![]() |
||||
Att
räkna på thailändska |
||||
|
Fakta
|
|
|||
![]() |
||||
| Svenska | Engelskt uttal | |||
| ett | nueng | |||
| två | song | |||
| tre | sam | |||
| fyra | see | |||
| fem | ha | |||
| sex | hok | |||
| sju | jed | |||
| åtta | bad | |||
| nio | gao | |||
| tio | sib | |||
| elva | sib et | |||
| tolv | sib song | |||
| tretton | sib sam | |||
Från
tolv till nitton behöver du bara göra på samma sätt: |
||||
| tjugo | yee sib | |||
| tjugoett | yee sib et | |||
| tjugotvå | yee sib song | |||
| tjugotre | yee sib sam | |||
|
||||
| trettio | sam sib | |||
| fyrtio | see sib | |||
|
||||
| 100 | nueng roi | |||
| 200 | song roi | |||
| 1 000 | nueng pun | |||
| 2 000 | song pun | |||
| 10 000 | nueng muen | |||
| 2501 | song pun ha roi et | |||
![]() |
||||
|
||||
| Källa: www.learningthai.com | ||||